Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, maj 2010
admin, pt., 06/25/2010 - 18:35
| województwo | Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach | Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w % |
| POLSKA | 1907,9 | 11,9 |
| DOLNOŚLĄSKIE | 151,5 | 12,9 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 132,2 | 15,5 |
| LUBELSKIE | 114,4 | 12,5 |
| LUBUSKIE | 58,9 | 15,3 |
| ŁÓDZKIE | 133,4 | 11,9 |
| MAŁOPOLSKIE | 133,5 |
9,9 |
| MAZOWIECKIE | 233,3 | 9,3 |
| OPOLSKIE | 47,1 | 12,5 |
| PODKARPACKIE | 137,1 | 15,0 |
| PODLASKIE | 60,8 | 12,5 |
| POMORSKIE | 103,1 | 12,2 |
| ŚLĄSKIE | 178,0 | 9,7 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 82,4 | 14,4 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 102,6 | 19,1 |
| WIELKOPOLSKIE | 136,1 | 9,2 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 103,5 | 16,1 |
(źródło: Główny Urząd Statystyczny, stat.gov.pl)