Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, styczeń 2010
admin, wt., 03/02/2010 - 10:37
| województwo | Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach | Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w % |
| POLSKA | 2052,5 | 12,7 |
| DOLNOŚLĄSKIE | 158,7 | 13,4 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 143,7 | 16,7 |
| LUBELSKIE | 126,7 | 13,6 |
| LUBUSKIE | 67,5 | 17,2 |
| ŁÓDZKIE | 140,0 | 12,5 |
| MAŁOPOLSKIE | 142,3 | 10,5 |
| MAZOWIECKIE | 241,5 | 9,6 |
| OPOLSKIE | 52,2 | 13,7 |
| PODKARPACKIE | 150,9 | 16,3 |
| PODLASKIE | 66,7 | 13,6 |
| POMORSKIE | 110,1 | 13,0 |
| ŚLĄSKIE | 182,8 | 9,9 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 89,6 | 15,5 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 118,0 | 21,4 |
| WIELKOPOLSKIE | 146,3 | 9,8 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 115,6 | 17,7 |
(źródło: Główny Urząd Statystyczny)