Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, grudzień 2009
admin, śr., 02/03/2010 - 02:50
| województwo | Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach | Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w % |
| POLSKA | 1892,7 | 11,9 |
| DOLNOŚLĄSKIE | 146,3 | 12,5 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 134,1 | 15,8 |
| LUBELSKIE | 117,2 | 12,8 |
| LUBUSKIE | 61,1 | 15,9 |
| ŁÓDZKIE | 128,1 | 11,6 |
| MAŁOPOLSKIE | 130,0 | 9,7 |
| MAZOWIECKIE | 224,5 | 9,0 |
| OPOLSKIE | 47,1 | 12,6 |
| PODKARPACKIE | 141,9 | 15,5 |
| PODLASKIE | 61,2 | 12,6 |
| POMORSKIE | 100,3 | 12,0 |
| ŚLĄSKIE | 168,4 | 9,2 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 83,8 | 14,7 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 109,2 | 20,2 |
| WIELKOPOLSKIE | 133,6 | 9,1 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 105,9 | 16,5 |
(źródło: Główny Urząd Statystyczny)