Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, listopad 2009
admin, śr., 12/30/2009 - 18:54
| województwo | Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach | Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w % |
| POLSKA | 1811,1 | 11,4 |
| DOLNOŚLĄSKIE | 140,4 | 12,1 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 126,9 | 15,1 |
| LUBELSKIE | 110,4 | 12,1 |
| LUBUSKIE | 58,1 | 15,2 |
| ŁÓDZKIE | 122,6 | 11,1 |
| MAŁOPOLSKIE | 124,9 | 9,4 |
| MAZOWIECKIE | 218,4 | 8,8 |
| OPOLSKIE | 44,7 | 12,0 |
| PODKARPACKIE | 138,0 | 15,1 |
| PODLASKIE | 58,2 | 12,0 |
| POMORSKIE | 93,9 | 11,3 |
| ŚLĄSKIE | 162,6 | 8,9 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 80,1 | 14,1 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 104,2 | 19,4 |
| WIELKOPOLSKIE | 127,6 | 8,7 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 100,0 | 15,7 |
(źródło: Główny Urząd Statystyczny)